Это данные по итогам 2023 года. Также суд рассмотрел 118 уголовных дел, 137 материалов по ходатайствам органов предварительного расследования, представлениям уголовно-исполнительной инспекции, 770 гражданских и административных дел и материалов, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Новости по теме
01 сентября 2026 года, 21:11
01 сентября 2026 года, 17:14
01 сентября 2026 года, 16:18
01 сентября 2026 года, 16:01
Важно и интересно
01 сентября 2026 года, 16:18
01 сентября 2026 года, 14:15
01 сентября 2026 года, 11:36
01 сентября 2026 года, 10:42
Видеоновости
01 сентября 2026 года, 10:42
01 сентября 2026 года, 09:06
28 августа 2026 года, 15:31
27 августа 2026 года, 09:34












