Это данные по итогам 2023 года. Также суд рассмотрел 118 уголовных дел, 137 материалов по ходатайствам органов предварительного расследования, представлениям уголовно-исполнительной инспекции, 770 гражданских и административных дел и материалов, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Новости по теме
25 октября 2026 года, 10:31
25 октября 2026 года, 09:45
24 октября 2026 года, 16:18
24 октября 2026 года, 15:21
Важно и интересно
25 октября 2026 года, 11:31
25 октября 2026 года, 10:31
24 октября 2026 года, 11:22
24 октября 2026 года, 09:23
Видеоновости
22 октября 2026 года, 16:04
22 октября 2026 года, 15:15
16 октября 2026 года, 16:01
15 октября 2026 года, 13:39












