По данным оперштаба на 3 мая, в Курской области всего зарегистрирован 117241 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 322 человека, на ИВЛ – 15. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 740168 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 712960.
Новости по теме
02 сентября 2026 года, 17:56
02 сентября 2026 года, 17:29
02 сентября 2026 года, 17:26
02 сентября 2026 года, 16:19
Важно и интересно
02 сентября 2026 года, 17:26
02 сентября 2026 года, 15:43
01 сентября 2026 года, 16:18
01 сентября 2026 года, 14:15
Видеоновости
01 сентября 2026 года, 10:42
01 сентября 2026 года, 09:06
28 августа 2026 года, 15:31
27 августа 2026 года, 09:34













